BIS 105 UL-YIsolierschläuche-40 °C bis +105 °CIsolierschlauch aus Weich PVC mit UL-Zulassung (BIS 105 UL-Y)
BIS 105 UL-Y · Weich-PVC
Ø 1,0 – 25,0 mm

BIS 105 UL AWG · Weich-PVC
Der BIS 105 UL ist ein flexibler, speziell formulierter Isolierschlauch aus Weich PVC für Anforderungen nach UL 224 VW-1 . Das hauptsächliche Einsatzgebiet dieser Isolierschläuche befindet sich im Bereich der Isolation und Bündelung von Litzen und Kabeln. Das Material ist selbstverlöschend zeichnet sich durch den hohen Einsatztemperaturbereich bis +105°C aus. Der BIS 105 UL ist zugelassen nach UL 224 VW-1 und kann in Abmessungen nach AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) geliefert werden. Prüfbericht nach UL 94 – HB Prüfbericht nach UL 94 – V2
Lieferung nur in ganzen Rollen – die Meterzahl je Rolle hängt vom Durchmesser ab.
Unverbindliche Anfrage · individuelles Angebot innerhalb von 24 Stunden
Lieferung in ganzen Rollen. Die Meterzahl je Rolle (VPE) hängt vom Durchmesser ab – je kleiner der Durchmesser, desto mehr Meter pro Rolle.
| Typ | Innendurchmesser | Wandstärke | VPE (m / Rolle) |
|---|---|---|---|
| AWG 21 | Ø 0,79 mm | 0,49 mm | 100 m |
| AWG 18 | Ø 1,07 mm | 0,49 mm | 100 m |
| AWG 17 | Ø 1,19 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 16 | Ø 1,34 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 15 | Ø 1,5 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 14 | Ø 1,67 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 13 | Ø 1,93 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 12 | Ø 2,16 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 11 | Ø 2,41 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 10 | Ø 2,69 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 9 | Ø 3,0 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 8 | Ø 3,38 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 7 | Ø 3,76 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 6 | Ø 4,22 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 5 | Ø 4,72 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 4 | Ø 5,28 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 3 | Ø 5,94 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 2 | Ø 6,68 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 1 | Ø 7,47 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 5/16 | Ø 7,92 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 0 | Ø 8,38 mm | 0,62 mm | 100 m |
| AWG 3/8 | Ø 9,53 mm | 0,62 mm | 50 m |
| AWG 7/16 | Ø 11,1 mm | 0,62 mm | 50 m |
| AWG 1/2 | Ø 12,7 mm | 0,62 mm | 50 m |
| AWG 9/16 | Ø 14,3 mm | 0,62 mm | 50 m |
| AWG 5/8 | Ø 15,9 mm | 0,77 mm | 50 m |
| AWG 3/4 | Ø 19,1 mm | 0,77 mm | 30 m |
BIS 105 UL-YIsolierschläuche-40 °C bis +105 °CBIS 105 UL-Y · Weich-PVC
Ø 1,0 – 25,0 mm
BIS PVC GEWIsolierschläuche-20 °C bis +65 °C
FEP ISOIsolierschläuche-67 °C bis +205 °CFEP ISO · FEP
Ø 0,8 – 20,0 mm