BIS 105 UL-YInsulating tubing-40 °C to +105 °CBIS 105 UL-Y
BIS 105 UL-Y · Flexible PVC
Ø 1.0 – 25.0 mm
Very flexibleSelf-extinguishing14 sizes
Details & inquiry

BIS 105 UL AWG · Flexible PVC
UL-approved soft PVC sleeve BIS 105 UL is flexible sleeving manufactured to comply with rigorous UL specifications. Its main areas of application are bundling and insulation of cables and Litz-type wires.
Supplied in whole rolls only – metres per roll depend on the diameter.
Non-binding inquiry · individual quote within 24 hours
Supplied in whole rolls. Metres per roll (PU) depend on the diameter – the smaller the diameter, the more metres per roll.
| Type | Inner diameter | Wall thickness | PU (m / roll) |
|---|---|---|---|
| AWG 21 | Ø 0.79 mm | 0.49 mm | 100 m |
| AWG 18 | Ø 1.07 mm | 0.49 mm | 100 m |
| AWG 17 | Ø 1.19 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 16 | Ø 1.34 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 15 | Ø 1.5 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 14 | Ø 1.67 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 13 | Ø 1.93 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 12 | Ø 2.16 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 11 | Ø 2.41 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 10 | Ø 2.69 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 9 | Ø 3.0 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 8 | Ø 3.38 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 7 | Ø 3.76 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 6 | Ø 4.22 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 5 | Ø 4.72 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 4 | Ø 5.28 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 3 | Ø 5.94 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 2 | Ø 6.68 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 1 | Ø 7.47 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 5/16 | Ø 7.92 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 0 | Ø 8.38 mm | 0.62 mm | 100 m |
| AWG 3/8 | Ø 9.53 mm | 0.62 mm | 50 m |
| AWG 7/16 | Ø 11.1 mm | 0.62 mm | 50 m |
| AWG 1/2 | Ø 12.7 mm | 0.62 mm | 50 m |
| AWG 9/16 | Ø 14.3 mm | 0.62 mm | 50 m |
| AWG 5/8 | Ø 15.9 mm | 0.77 mm | 50 m |
| AWG 3/4 | Ø 19.1 mm | 0.77 mm | 30 m |
BIS 105 UL-YInsulating tubing-40 °C to +105 °CBIS 105 UL-Y · Flexible PVC
Ø 1.0 – 25.0 mm
BIS PVC GEWInsulating tubing-20 °C to +65 °C
FEP ISOInsulating tubing-67 °C to +205 °CFEP ISO · FEP
Ø 0.8 – 20.0 mm