BP 105Schrumpfschläuche2:1-55 °C bis 105 °CSchrumpfschlauch, dünnwandig und flexibel, aus Polyolefin (BP 105)
BP 105 · Polyolefin
Ø 1,2 – 101,6 mm
DünnwandigFlexibel19 Größen
Details & Anfrage

BPMW M · Polyolefin
BPMW M ist ein mittelwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin mit Mastikbeschichtung. Der BPMW M ist besonders gut geeignet zur nachträglichen Umhüllung von Schweißnähten bei Metallrohrverbindungen. Durch die Masticbeschichtung bietet er einen hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser.
Lieferung nur in ganzen Rollen – die Meterzahl je Rolle hängt vom Durchmesser ab.
Unverbindliche Anfrage · individuelles Angebot innerhalb von 24 Stunden
Lieferung in ganzen Rollen. Die Meterzahl je Rolle (VPE) hängt vom Durchmesser ab – je kleiner der Durchmesser, desto mehr Meter pro Rolle.
| Typ | Ø vor Schrumpfung | Ø nach Schrumpfung | Wandstärke | VPE (m / Rolle) |
|---|---|---|---|---|
| 30/6 | Ø 30,0 mm | Ø 6,0 mm | 2,5 mm | 1,00 m |
| 33/8 | Ø 33,0 mm | Ø 8,0 mm | 2,6 mm | 1,00 m |
| 40/12 | Ø 40,0 mm | Ø 12,0 mm | 2,6 mm | 1,00 m |
| 55/16 | Ø 55,0 mm | Ø 16,0 mm | 2,7 mm | 1,00 m |
| 75/22 | Ø 75,0 mm | Ø 22,0 mm | 3,0 mm | 1,00 m |
| 95/25 | Ø 95,0 mm | Ø 25,0 mm | 3,2 mm | 1.00 m |
| 115/34 | Ø 115,0 mm | Ø 34,0 mm | 3,5 mm | 1,00 m |
| 140/42 | Ø 140,0 mm | Ø 42,0 mm | 3,3 mm | 1,00 m |
| 160/50 | Ø 160,0 mm | Ø 50,0 mm | 3,3 mm | 1,00 m |
| 180/58 | Ø 180,0 mm | Ø 58,0 mm | 3,3 mm | 1,00 m |
| 205/65 | Ø 205,0 mm | Ø 65,0 mm | 2,5 mm | 1,00 m |
| 235/65 | Ø 235,0 mm | Ø 65,0 mm | 3,7 mm | 1,00 m |
| 265/75 | Ø 265,0 mm | Ø 75,0 mm | 3,8 mm | 1,00 m |
| 300/75 | Ø 300,0 mm | Ø 75,0 mm | 3,8 mm | 1,00 m |
| 350/100 | Ø 350,0 mm | Ø 100,0 mm | 4,3 mm | 1,00 m |
BP 105Schrumpfschläuche2:1-55 °C bis 105 °CBP 105 · Polyolefin
Ø 1,2 – 101,6 mm
BP 125Schrumpfschläuche2:1-55 °C bis 125 °CBP 125 · Polyolefin
Ø 1,2 – 150,0 mm
BP 125 HVSchrumpfschläuche2:1-55 °C bis 125 °CBP 125 HV · Polyolefin
Ø 15,0 – 45,0 mm