GTMEKabelbinder-80 °C bis +500 °CGTME
Edelstahl AISI 304 und AISI 316
EdelstahlkabelbinderHohe chemische Beständigkeit16 Größen
Details & Anfrage

GT · PA 6.6
Standard-Kabelbinder aus hochwertigem PA 6.6
Lieferung nur in ganzen Gebinden – die Stückzahl je Gebinde hängt von der Größe ab.
Unverbindliche Anfrage · individuelles Angebot innerhalb von 24 Stunden
Lieferung in ganzen Gebinden. Die Stückzahl je Gebinde (VPE) hängt von der Größe ab.
| Typ | Länge | Breite | VPE (Stück / Gebinde) |
|---|---|---|---|
| GT-80MC | 82,0 mm | 2,5 mm | 100 Stk. |
| GT-90MC | 94,0 mm | 2,5 mm | 100 Stk. |
| GT-100MC | 100,0 mm | 2,5 mm | 100 Stk. |
| GT-120STC | 121,0 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
| GT-120MC | 122,0 mm | 2,5 mm | 100 Stk. |
| GT-140IC | 143,0 mm | 3,6 mm | 100 Stk. |
| GT-150IC | 150,0 mm | 3,6 mm | 100 Stk. |
| GT-150LHDC | 151,0 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
| GT-160MC | 160,0 mm | 2,5 mm | 100 Stk. |
| GT-160STC | 160,0 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
| GT-180STC | 179,0 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
| GT-190STC | 192,0 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
| GT-200LHDC | 201,0 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
| GT-200MC | 202,0 mm | 2,5 mm | 100 Stk. |
| GT-200IC | 202,0 mm | 3,6 mm | 100 Stk. |
| GT-200STC | 202,0 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
| GT-250MC | 250,0 mm | 2,8 mm | 100 Stk. |
| GT-250LHDC | 250,0 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
| GT-250IC | 251,0 mm | 3,6 mm | 100 Stk. |
| GT-250STC | 251,0 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
| GT-280STC | 280,0 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
| GT-300MC | 300,0 mm | 2,8 mm | 100 Stk. |
| GT-300STC | 300,0 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
| GT-300LHDC | 302,0 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
| GT-300IC | 303,0 mm | 3,6 mm | 100 Stk. |
| GT-340LHDC | 338,0 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
| GT-370LHDC | 366,0 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
| GT-370STC | 370,0 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
| GT-370IC | 371,0 mm | 3,6 mm | 100 Stk. |
| GT-390STC | 391,0 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
| GT-430STC | 430,0 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
| GT-430EHDC | 430,0 mm | 12,7 mm | 100 Stk. |
| GT-430HDC | 433,0 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
| GT-450LHDC | 452,0 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
| GT-480EHDC | 482,0 mm | 12,7 mm | 100 Stk. |
| GT-530HDC | 527,0 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
| GT-530STC | 530,0 mm | 4,8 mm | 100 Stk. |
| GT-530LHDC | 535,0 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
| GT-580EHDC | 580,0 mm | 12,7 mm | 100 Stk. |
| GT-590HDC | 586,0 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
| GT-610LHDC | 615,0 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
| GT-610HDC | 632,0 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
| GT-710HDC | 708,0 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
| GT-710LHDC | 715,0 mm | 7,6 mm | 100 Stk. |
| GT-730EHDC | 728,0 mm | 12,7 mm | 100 Stk. |
| GT-750HDC | 750,0 mm | 7,5 mm | 100 Stk. |
| GT-770HDC | 768,0 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
| GT-810HDC | 812,0 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
| GT-880EHDC | 877,0 mm | 12,7 mm | 100 Stk. |
| GT-910HDC | 908,0 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
| GT-940HDC | 940,0 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
| GT-1020HDC | 1.018,0 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
| GT-1030EHDC | 1.025,0 mm | 12,7 mm | 100 Stk. |
| GT-1070HDC | 1.065,0 mm | 9,0 mm | 100 Stk. |
GTMEKabelbinder-80 °C bis +500 °CEdelstahl AISI 304 und AISI 316
GT HTKabelbinder-40 °C bis +150 °C
GT MZKabelbinder-40 °C bis +85 °CGT MZ · PA 6.6