BIS 105 UL-YIsolierschläuche-40 °C bis +105 °CIsolierschlauch aus Weich PVC mit UL-Zulassung (BIS 105 UL-Y)
BIS 105 UL-Y · Weich-PVC
Ø 1,0 – 25,0 mm
Sehr flexibelSelbstverlöschend14 Größen
Details & Anfrage

BIS TPES · TPV
BIS TPES ist flexibler Isolierschlauch zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Bei dem verwendeten Grundmaterial handelt es sich um Santoprene 251-80 W232.
Lieferung nur in ganzen Rollen – die Meterzahl je Rolle hängt vom Durchmesser ab.
Unverbindliche Anfrage · individuelles Angebot innerhalb von 24 Stunden
Lieferung in ganzen Rollen. Die Meterzahl je Rolle (VPE) hängt vom Durchmesser ab – je kleiner der Durchmesser, desto mehr Meter pro Rolle.
| Typ | Innendurchmesser | Wandstärke | VPE (m / Rolle) |
|---|---|---|---|
| 1,5 x0,30 | Ø 1,6 mm | 0,3 mm | 750 m |
| 2,0 x0,30 | Ø 2,1 mm | 0,3 mm | 750 m |
| 3,0 x0,30 | Ø 3,1 mm | 0,3 mm | 750 m |
| 4,0 x0,40 | Ø 4,1 mm | 0,4 mm | 500 m |
| 5,0 x0,50 | Ø 5,1 mm | 0,5 mm | 500 m |
| 6,0 x0,60 | Ø 6,1 mm | 0,6 mm | 500 m |
| 7,0 x0,60 | Ø 7,1 mm | 0,6 mm | 300 m |
| 8,0 x0,60 | Ø 8,1 mm | 0,6 mm | 300 m |
| 9,0 x0,60 | Ø 9,1 mm | 0,6 mm | 200 m |
| 10,0 x0,60 | Ø 10,1 mm | 0,6 mm | 200 m |
| 12,0 x0,60 | Ø 12,1 mm | 0,6 mm | 150 m |
| 14,0 x0,60 | Ø 14,1 mm | 0,6 mm | 100 m |
| 16,0 x0,60 | Ø 16,1 mm | 0,6 mm | 150 m |
| 18,0 x0,60 | Ø 18,1 mm | 0,6 mm | 100 m |
| 20,0 x0,80 | Ø 20,1 mm | 0,8 mm | 50 m |
| 22,0 x0,80 | Ø 22,1 mm | 0,8 mm | 50 m |
| 24,0 x0,80 | Ø 24,1 mm | 0,8 mm | 25 m |
| 26,0 x0,80 | Ø 26,1 mm | 0,8 mm | 25 m |
| 28,0 x1,00 | Ø 28,1 mm | 1,0 mm | 25 m |
| 30,0 x1,00 | Ø 30,1 mm | 1,0 mm | 25 m |
BIS 105 UL-YIsolierschläuche-40 °C bis +105 °CBIS 105 UL-Y · Weich-PVC
Ø 1,0 – 25,0 mm
BIS PVC GEWIsolierschläuche-20 °C bis +65 °C
FEP ISOIsolierschläuche-67 °C bis +205 °CFEP ISO · FEP
Ø 0,8 – 20,0 mm