BP 105Heat-shrink tubing2:1-55 °C to 105 °C
Insulation & wire marking
Strain relief
Corrosion & splash-water protection
Heat-shrink tubingBPUTW
BPUTW - ultra thin heatshrink
BPUTW · Polyolefin
Ultra Thin-Wall Heat Shrink Tubing BPUTW is an ultra thin-wall, flexible heat shrink tubing made of polyolefin. Thanks to its rapid shrink performance, it is perfectly suited for heat-sensitive applications.
- Material
- Polyolefin
- Temperature range
- -55 °C to 125 °C
- Order unit
- Roll (whole rolls only)
- Available sizes
- 30
Supplied in whole rolls only – metres per roll depend on the diameter.
Non-binding inquiry · individual quote within 24 hours
Properties
- Thin-wall
- Flame-retardant
- Flexible
- UL-approved
- Ultra-thin-wall
- Approval: UL 224 (except transparent)
Typical applications
- Insulation & wire marking
- Strain relief
- Corrosion & splash-water protection
- Bundling of cables
Technical specifications
- Material
- Polyolefin
- Properties
- flame-retardant, flexible, thin-wall, UL-certified, ultra-thin walled
- Certification
- UL 224 (except clear)
- Operating temperature min.
- -55 °C
- Operating temperature max.
- 125 °C
- Diameter inside from (mm)
- 0,70
- Diameter inside up to (mm)
- 61,00
- Shrink ratio
- 2:1
- Shrink temperature
- 90 °C
- Colours
- Black, Transparent
Delivery & packaging
Supplied in whole rolls. Metres per roll (PU) depend on the diameter – the smaller the diameter, the more metres per roll.
| Type | Ø before shrinkage | Ø after shrinkage | Wall thickness | PU (m / roll) |
|---|---|---|---|---|
| 0,7/0,4 | Ø 0.6 mm | Ø 0.4 mm | 0.2 mm | 200 m |
| 1,5/0,6 | Ø 1.35 mm | Ø 0.6 mm | 0.25 mm | 200 m |
| 2,0/0,8 | Ø 1.85 mm | Ø 0.8 mm | 0.25 mm | 200 m |
| 2,5/1,0 | Ø 2.35 mm | Ø 1.0 mm | 0.28 mm | 200 m |
| 3,0/1,25 | Ø 2.85 mm | Ø 1.25 mm | 0.3 mm | 200 m |
| 3,5/1,5 | Ø 3.35 mm | Ø 1.5 mm | 0.3 mm | 200 m |
| 4,0/1,75 | Ø 3.8 mm | Ø 1.75 mm | 0.3 mm | 200 m |
| 4,5/2,0 | Ø 4.3 mm | Ø 2.0 mm | 0.3 mm | 200 m |
| 5,7/2,85 | Ø 5.5 mm | Ø 2.85 mm | 0.3 mm | 100 m |
| 6,5/3,0 | Ø 6.3 mm | Ø 3.0 mm | 0.36 mm | 100 m |
| 7,0/3,25 | Ø 6.8 mm | Ø 3.25 mm | 0.36 mm | 100 m |
| 7,7/3,5 | Ø 7.4 mm | Ø 3.5 mm | 0.36 mm | 100 m |
| 8,5/4,0 | Ø 8.5 mm | Ø 4.0 mm | 0.36 mm | 100 m |
| 9,5/4,5 | Ø 9.3 mm | Ø 4.5 mm | 0.36 mm | 100 m |
| 10,5/5,0 | Ø 10.2 mm | Ø 5.0 mm | 0.36 mm | 100 m |
| 11,5/5,5 | Ø 11.2 mm | Ø 5.5 mm | 0.36 mm | 100 m |
| 12,5/6,0 | Ø 12.2 mm | Ø 6.0 mm | 0.36 mm | 100 m |
| 13,5/6,5 | Ø 13.2 mm | Ø 6.5 mm | 0.36 mm | 100 m |
| 14,5/7,0 | Ø 14.2 mm | Ø 7.0 mm | 0.36 mm | 100 m |
| 15,5/7,5 | Ø 15.2 mm | Ø 7.5 mm | 0.36 mm | 100 m |
| 16,5/8,0 | Ø 16.2 mm | Ø 8.0 mm | 0.4 mm | 100 m |
| 17,5/8,5 | Ø 17.2 mm | Ø 8.5 mm | 0.4 mm | 100 m |
| 18,6/9,0 | Ø 18.2 mm | Ø 9.0 mm | 0.4 mm | 100 m |
| 20,6/10,0 | Ø 20.2 mm | Ø 10.0 mm | 0.4 mm | 100 m |
| 22,6/11,0 | Ø 22.2 mm | Ø 11.0 mm | 0.4 mm | 100 m |
| 25,7/12,5 | Ø 25.3 mm | Ø 12.5 mm | 0.4 mm | 100 m |
| 32,0/16,0 | Ø 30.0 mm | Ø 16.0 mm | 0.48 mm | 100 m |
| 31,0/15,0 | Ø 30.5 mm | Ø 15.0 mm | 0.48 mm | 100 m |
| 40,0/20,0 | Ø 38.0 mm | Ø 20.0 mm | 0.48 mm | 100 m |
| 61,0/30,0 | Ø 59.0 mm | Ø 30.0 mm | 0.6 mm | 100 m |
More from Heat-shrink tubing
BP 105Heat-shrink tubing2:1-55 °C to 105 °C
BP 125Heat-shrink tubing2:1-55 °C to 125 °CBP 125 halogen-free heatshrinkable tubing
BP 125 · Polyolefin
Ø 1.2 – 150.0 mm
Thin-wallFlame-retardant21 sizes
Details & inquiry
BP 125 HVHeat-shrink tubing2:1-55 °C to 125 °C1000V heatshrink - BP 125 HV - for electric vehicles
BP 125 HV · Polyolefin
Ø 15.0 – 45.0 mm
1000 VFlame-retardant5 sizes
Details & inquiry
