Skip to content
BPUTW - ultra thin heatshrink
Insulation & wire marking
Strain relief
Corrosion & splash-water protection
Heat-shrink tubingBPUTW

BPUTW - ultra thin heatshrink

BPUTW · Polyolefin

Ultra Thin-Wall Heat Shrink Tubing BPUTW is an ultra thin-wall, flexible heat shrink tubing made of polyolefin. Thanks to its rapid shrink performance, it is perfectly suited for heat-sensitive applications.

PDFProduct data sheet

Material
Polyolefin
Temperature range
-55 °C to 125 °C
Order unit
Roll (whole rolls only)
Available sizes
30

Supplied in whole rolls only – metres per roll depend on the diameter.

Non-binding inquiry · individual quote within 24 hours

Properties

  • Thin-wall
  • Flame-retardant
  • Flexible
  • UL-approved
  • Ultra-thin-wall
  • Approval: UL 224 (except transparent)

Typical applications

  • Insulation & wire marking
  • Strain relief
  • Corrosion & splash-water protection
  • Bundling of cables

Technical specifications

Material
Polyolefin
Properties
flame-retardant, flexible, thin-wall, UL-certified, ultra-thin walled
Certification
UL 224 (except clear)
Operating temperature min.
-55 °C
Operating temperature max.
125 °C
Diameter inside from (mm)
0,70
Diameter inside up to (mm)
61,00
Shrink ratio
2:1
Shrink temperature
90 °C
Colours
Black, Transparent

Delivery & packaging

Supplied in whole rolls. Metres per roll (PU) depend on the diameter – the smaller the diameter, the more metres per roll.

TypeØ before shrinkageØ after shrinkageWall thicknessPU (m / roll)
0,7/0,4Ø 0.6 mmØ 0.4 mm0.2 mm200 m
1,5/0,6Ø 1.35 mmØ 0.6 mm0.25 mm200 m
2,0/0,8Ø 1.85 mmØ 0.8 mm0.25 mm200 m
2,5/1,0Ø 2.35 mmØ 1.0 mm0.28 mm200 m
3,0/1,25Ø 2.85 mmØ 1.25 mm0.3 mm200 m
3,5/1,5Ø 3.35 mmØ 1.5 mm0.3 mm200 m
4,0/1,75Ø 3.8 mmØ 1.75 mm0.3 mm200 m
4,5/2,0Ø 4.3 mmØ 2.0 mm0.3 mm200 m
5,7/2,85Ø 5.5 mmØ 2.85 mm0.3 mm100 m
6,5/3,0Ø 6.3 mmØ 3.0 mm0.36 mm100 m
7,0/3,25Ø 6.8 mmØ 3.25 mm0.36 mm100 m
7,7/3,5Ø 7.4 mmØ 3.5 mm0.36 mm100 m
8,5/4,0Ø 8.5 mmØ 4.0 mm0.36 mm100 m
9,5/4,5Ø 9.3 mmØ 4.5 mm0.36 mm100 m
10,5/5,0Ø 10.2 mmØ 5.0 mm0.36 mm100 m
11,5/5,5Ø 11.2 mmØ 5.5 mm0.36 mm100 m
12,5/6,0Ø 12.2 mmØ 6.0 mm0.36 mm100 m
13,5/6,5Ø 13.2 mmØ 6.5 mm0.36 mm100 m
14,5/7,0Ø 14.2 mmØ 7.0 mm0.36 mm100 m
15,5/7,5Ø 15.2 mmØ 7.5 mm0.36 mm100 m
16,5/8,0Ø 16.2 mmØ 8.0 mm0.4 mm100 m
17,5/8,5Ø 17.2 mmØ 8.5 mm0.4 mm100 m
18,6/9,0Ø 18.2 mmØ 9.0 mm0.4 mm100 m
20,6/10,0Ø 20.2 mmØ 10.0 mm0.4 mm100 m
22,6/11,0Ø 22.2 mmØ 11.0 mm0.4 mm100 m
25,7/12,5Ø 25.3 mmØ 12.5 mm0.4 mm100 m
32,0/16,0Ø 30.0 mmØ 16.0 mm0.48 mm100 m
31,0/15,0Ø 30.5 mmØ 15.0 mm0.48 mm100 m
40,0/20,0Ø 38.0 mmØ 20.0 mm0.48 mm100 m
61,0/30,0Ø 59.0 mmØ 30.0 mm0.6 mm100 m

More from Heat-shrink tubing

BP 105BP 105Heat-shrink tubing2:1-55 °C to 105 °C

BP 105

BP 105 · Polyolefin

Ø 1.2 – 101.6 mm

Thin-wallFlexible19 sizes
Details & inquiry