IsolierschläucheBIS 105 UL-Y-40 °C bis +105 °CIsolierschlauch aus Weich PVC mit UL-Zulassung (BIS 105 UL-Y)
BIS 105 UL-Y · Weich-PVC
Ø 1 – 25 mm

BIS 105 UL AWG · Weich-PVC
Der BIS 105 UL ist ein flexibler, speziell formulierter Isolierschlauch aus Weich PVC für Anforderungen nach UL 224 VW-1 . Das hauptsächliche Einsatzgebiet dieser Isolierschläuche befindet sich im Bereich der Isolation und Bündelung von Litzen und Kabeln. Das Material ist selbstverlöschend zeichnet sich durch den hohen Einsatztemperaturbereich bis +105°C aus. Der BIS 105 UL ist zugelassen nach UL 224 VW-1 und kann in Abmessungen nach AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) geliefert werden. Prüfbericht nach UL 94 – HB Prüfbericht nach UL 94 – V2
Lieferung nur in ganzen Rollen – die Meterzahl je Rolle hängt vom Durchmesser ab.
Unverbindliche Anfrage · individuelles Angebot innerhalb von 24 Stunden
Lieferung in ganzen Rollen. Die Meterzahl je Rolle (VPE) hängt vom Durchmesser ab – je kleiner der Durchmesser, desto mehr Meter pro Rolle.
| Ø vor Schrumpfung | Ø nach Schrumpfung | Wandstärke | VPE (m / Rolle) |
|---|---|---|---|
| Ø 0,79 mm | – | 0,5 mm | 100 m |
| Ø 1,07 mm | – | 0,5 mm | 100 m |
| Ø 1,19 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 1,34 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 1,5 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 1,67 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 1,93 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 2,16 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 2,41 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 2,69 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 3 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 3,38 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 3,76 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 4,22 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 4,72 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 5,28 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 5,94 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 6,68 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 7,47 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 7,92 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 8,38 mm | – | 0,6 mm | 100 m |
| Ø 9,53 mm | – | 0,6 mm | 50 m |
| Ø 11,1 mm | – | 0,6 mm | 50 m |
| Ø 12,7 mm | – | 0,6 mm | 50 m |
| Ø 14,3 mm | – | 0,6 mm | 50 m |
| Ø 15,9 mm | – | 0,8 mm | 50 m |
| Ø 19,1 mm | – | 0,8 mm | 30 m |
IsolierschläucheBIS 105 UL-Y-40 °C bis +105 °CBIS 105 UL-Y · Weich-PVC
Ø 1 – 25 mm
Isolierschläuche-20 °C bis +65 °C
IsolierschläucheFEP ISO-67 °C bis +205 °CFEP ISO · FEP
Ø 0,8 – 20 mm